Fredrikstad - Bryne

Eliteserien
21 Sep 2025 om 18:00
0-0
Not Started

stats

Geen statistieken beschikbaar

Ranking

Pos Team GS W G V DV-DT DS Pt.
1 Viking 18 12 3 3 45-25 20 39
2 Bodø / Glimt 17 12 2 3 43-16 27 38
3 Brann 17 10 3 4 31-25 6 33
4 Tromsø 16 10 2 4 28-22 6 32
5 Rosenborg 18 8 6 4 24-21 3 30
6 Sandefjord 16 9 0 7 32-22 10 27
7 Fredrikstad 18 7 5 6 23-20 3 26
8 KFUM 16 7 3 6 29-20 9 24
9 Sarpsborg 08 16 5 7 4 26-21 5 22
10 Vålerenga 17 6 3 8 24-28 -4 21
11 Molde 16 6 2 8 24-23 1 20
12 Kristiansund 17 5 4 8 18-31 -13 19
13 Bryne 16 5 3 8 21-29 -8 18
14 HamKam 16 4 5 7 18-28 -10 17
15 Strømsgodset 17 3 0 14 21-37 -16 9
16 Haugesund 17 0 2 15 5-44 -39 2

Are you visiting from outside the Netherlands? Check out our international site: