Maidstone United - Ebbsfleet United
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Schoten | 7 |
| 5 | Schoten op doel | 3 |
| 50% | Balbezit | 50% |
| 1 | Gele kaarten | 1 |
| 2 | Corners | 4 |
Stand
Geen stand beschikbaar
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Schoten | 7 |
| 5 | Schoten op doel | 3 |
| 50% | Balbezit | 50% |
| 1 | Gele kaarten | 1 |
| 2 | Corners | 4 |
Geen stand beschikbaar